<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pakurikääpä &#187; ORACPakurikääpä</title>
	<atom:link href="http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/pakurijauhe/orac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi</link>
	<description>Suomalainen pakurikääpä</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2013 13:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Mitä pakurikääpä sisältää?</title>
		<link>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/mita-pakurikaapa-sisaltaa/</link>
		<comments>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/mita-pakurikaapa-sisaltaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 19:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fytoravinne]]></category>
		<category><![CDATA[ORAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pakurikääpä]]></category>
		<category><![CDATA[pakuri]]></category>
		<category><![CDATA[pakurikääpä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Sisältää 215 erilaista fytoravinnetta. Erittäin voimakas adaptogeeni, jota voidaan käyttää suuriakin määriä vailla haitallisia taikka epätasapainottavia sivuvaikutuksia. Viimeisen 35 vuoden kuluessa tehty yli 1600 tieteellistä tutkimusta, joissa on huomattu mm. pakurikäävän anti-virus, anti-sieni, anti-syöpä ominaisuudet. Pakurikäävän antioksidanttilukema joten ORAC-luku on huikea 52 000. Vertailukohtana esimerkiksi mustikan ORAC-luku onkin vain 2400. Tässä vertailussa saatetaan todeta kuinka voimakkaasta antioksidantista tässä onkaan kyse. Pakurikääpä pitää sisällään mm. betuliinia sekä betuliinihappoa, mitä käytetään useissa lääkkeissä. Sisältää runsaasti B-vitamiineja Sisältää ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sisältää 215 erilaista fytoravinnetta.</p>
<p>Erittäin voimakas adaptogeeni, jota voidaan käyttää suuriakin määriä vailla haitallisia taikka epätasapainottavia sivuvaikutuksia.</p>
<p>Viimeisen 35 vuoden kuluessa tehty yli 1600 tieteellistä tutkimusta, joissa on huomattu mm. pakurikäävän anti-virus, anti-sieni, anti-syöpä ominaisuudet.</p>
<p>Pakurikäävän antioksidanttilukema joten ORAC-luku on huikea 52 000. Vertailukohtana esimerkiksi mustikan ORAC-luku onkin vain 2400. Tässä vertailussa saatetaan todeta kuinka voimakkaasta antioksidantista tässä onkaan kyse.</p>
<p>Pakurikääpä pitää sisällään mm. betuliinia sekä betuliinihappoa, mitä käytetään useissa lääkkeissä.</p>
<p>Sisältää runsaasti B-vitamiineja</p>
<p>Sisältää jokainen elimistöllemme välttämättömät aminohapot</p>
<p>On todistettu lisäävän 300 % NK-tappajasolujen aktiivisuutta.</p>
<p>Pakurikäävän antioksidantit suojelevat kehoamme tehokkaasti vapailta radikaaleilta ja lisää interferonien tuotantoa, minkä taas vaikuttaa positiivisesti DNA:mme korjaamiseen.</p>
<p>Pakurikääpä on saavuttanut Japanissa huiman suosion kosmetiikkatuotteena mm. ihon pigmenttivirheiden korjaamiseen.</p>
<p>Pakurikääpä pitää sisällään NGF-yhdisteitä (nerve growth factor),  eli suomeksi hermoston kasvua ja uusiutumista tukevia ainesosia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/mita-pakurikaapa-sisaltaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakurikäävän ORAC-luku</title>
		<link>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/pakurikaavan-orac-luku/</link>
		<comments>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/pakurikaavan-orac-luku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 18:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antioksidantti]]></category>
		<category><![CDATA[ORAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pakurikääpä]]></category>
		<category><![CDATA[Terveys]]></category>
		<category><![CDATA[orac]]></category>
		<category><![CDATA[pakuri]]></category>
		<category><![CDATA[pakurikääpä]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Pakurikäävän ORAC-luku on kuin onkin korkeampi kuin millään tunnetulla ruoka-aineella (52,452). ORAC-arvo kertoo, minkä verran tietty ruoka-aine pitää sisällään antioksidantteja. Vertailukohtana esimerkiksi mustikan ORAC-luku on vain 2400. Tässä vertailussa saatetaan todeta kuinka voimakkaasta antioksidantista tässä onkin kyse. Pakuri onkin voimakas adaptogeeni, yleiskuntoa vahvistava aine, jota voi käyttää pitkiäkin aikoja vailla haittavaikutuksia. Pakurissa onkin poikkeuksellisen suuria määriä superoksididismutaasia (SOD), entsyymiä, mikä onkin kenties eräs kehomme voimakkaimmista antioksidanteista. Pakurikäävän antioksidanttien teho onkin suurempi kuin minkään muun tunnetun marjan, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pakurikäävän ORAC-luku on kuin onkin korkeampi kuin millään tunnetulla ruoka-aineella (52,452). ORAC-arvo kertoo, minkä verran tietty ruoka-aine pitää sisällään antioksidantteja. Vertailukohtana esimerkiksi mustikan ORAC-luku on vain 2400. Tässä vertailussa saatetaan todeta kuinka voimakkaasta antioksidantista tässä onkin kyse. Pakuri onkin voimakas adaptogeeni, yleiskuntoa vahvistava aine, jota voi käyttää pitkiäkin aikoja vailla haittavaikutuksia. Pakurissa onkin poikkeuksellisen suuria määriä superoksididismutaasia (SOD), entsyymiä, mikä onkin kenties eräs kehomme voimakkaimmista antioksidanteista.</p>
<p>Pakurikäävän antioksidanttien teho onkin suurempi kuin minkään muun tunnetun marjan, yrtin vai mausteen. Pakurikäävän ORAC-luku (52452) onkin jokaisesta korkein mistään tiedetyistä ruoka-aineista. ORAC-luvulla kuvataan antioksidanttien tehokkuutta, esimerkiksi mustikan ORAC-luku onkin 2400. Antioksidantit suojaavat soluja vaurioilta, näiden on ajateltu toisen muassa parantavan ihon kuntoa ja pidentävän ikää.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/pakurikaavan-orac-luku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
