<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pakurikääpä &#187; TerveysPakurikääpä</title>
	<atom:link href="http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/pakurijauhe/terveys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi</link>
	<description>Suomalainen pakurikääpä</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2013 13:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Pakurikääpä sisältää fytoravinteita</title>
		<link>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/pakurikaapa-sisaltaa-fytoravinteita/</link>
		<comments>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/pakurikaapa-sisaltaa-fytoravinteita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 18:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fytoravinne]]></category>
		<category><![CDATA[PAkuri]]></category>
		<category><![CDATA[Terveys]]></category>
		<category><![CDATA[fytoravinteet]]></category>
		<category><![CDATA[pakurikääpä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Pakurikääpä pitää sisällään 215 erilaista fytoravinnetta. Pakurikäävästä on viimeisen 35 vuoden aikana tehty yli 1600 tieteellistä tutkimusta. Mm. tohtori Kirsti Kahloksen Helsingin yliopistossa vuonna 1984 suorittamat tutkimukset osoittivat, että pakurikäävän avulla pyritään vastustaa viruksia, sieniä sekä kasvaimia. Koivun kuoresta pakurinkääpään on tiivistynyt koivuhartsia elikkä betuliinia, joka on bakteereja tappava aseptinen liuos. Betuliinia käytetään jo nykyään lääkkeiden valmistamiseen ja sen onkin tutkimuksissa huomattu olevan ihmiselle huomattavan turvallinen. Pakurikääpä on yksi parhaista antioksidanteista eli siis se puolustaa tehokkaasti solujamme ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pakurikääpä pitää sisällään 215 erilaista fytoravinnetta.</p>
<p>Pakurikäävästä on viimeisen 35 vuoden aikana tehty yli 1600 tieteellistä tutkimusta. Mm. tohtori Kirsti Kahloksen Helsingin yliopistossa vuonna 1984 suorittamat tutkimukset osoittivat, että pakurikäävän avulla pyritään vastustaa viruksia, sieniä sekä kasvaimia. Koivun kuoresta pakurinkääpään on tiivistynyt koivuhartsia elikkä betuliinia, joka on bakteereja tappava aseptinen liuos. Betuliinia käytetään jo nykyään lääkkeiden valmistamiseen ja sen onkin tutkimuksissa huomattu olevan ihmiselle huomattavan turvallinen. Pakurikääpä on yksi parhaista antioksidanteista eli siis se puolustaa tehokkaasti solujamme vapailta happiradikaaleilta. Joka solussamme on rasvakalvo, mikä härskiintyy kevyesti happiradikaalien vaikutuksesta ja tämä on tärkeätä estää sekä suojella solujamme.  Tutkimuksissa pakurikäävän vaikuttaviksi ainesosiksi on tunnistettu muun muassa melaniini, steroidi sekä triterpeeni.</p>
<p>Jos henkilö on allerginen esimerkiksi penisilliinille, pakurikääpä voi myöskin aiheuttaa allergiaoireita. Tämä ei tämän lisäksi sovellu sieniallergiasta kärsiville henkilöille, mitkä voivat saada tästä yliherkkyysongelmia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/pakurikaapa-sisaltaa-fytoravinteita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakurikäävän ORAC-luku</title>
		<link>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/pakurikaavan-orac-luku/</link>
		<comments>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/pakurikaavan-orac-luku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 18:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antioksidantti]]></category>
		<category><![CDATA[ORAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pakurikääpä]]></category>
		<category><![CDATA[Terveys]]></category>
		<category><![CDATA[orac]]></category>
		<category><![CDATA[pakuri]]></category>
		<category><![CDATA[pakurikääpä]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Pakurikäävän ORAC-luku on kuin onkin korkeampi kuin millään tunnetulla ruoka-aineella (52,452). ORAC-arvo kertoo, minkä verran tietty ruoka-aine pitää sisällään antioksidantteja. Vertailukohtana esimerkiksi mustikan ORAC-luku on vain 2400. Tässä vertailussa saatetaan todeta kuinka voimakkaasta antioksidantista tässä onkin kyse. Pakuri onkin voimakas adaptogeeni, yleiskuntoa vahvistava aine, jota voi käyttää pitkiäkin aikoja vailla haittavaikutuksia. Pakurissa onkin poikkeuksellisen suuria määriä superoksididismutaasia (SOD), entsyymiä, mikä onkin kenties eräs kehomme voimakkaimmista antioksidanteista. Pakurikäävän antioksidanttien teho onkin suurempi kuin minkään muun tunnetun marjan, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pakurikäävän ORAC-luku on kuin onkin korkeampi kuin millään tunnetulla ruoka-aineella (52,452). ORAC-arvo kertoo, minkä verran tietty ruoka-aine pitää sisällään antioksidantteja. Vertailukohtana esimerkiksi mustikan ORAC-luku on vain 2400. Tässä vertailussa saatetaan todeta kuinka voimakkaasta antioksidantista tässä onkin kyse. Pakuri onkin voimakas adaptogeeni, yleiskuntoa vahvistava aine, jota voi käyttää pitkiäkin aikoja vailla haittavaikutuksia. Pakurissa onkin poikkeuksellisen suuria määriä superoksididismutaasia (SOD), entsyymiä, mikä onkin kenties eräs kehomme voimakkaimmista antioksidanteista.</p>
<p>Pakurikäävän antioksidanttien teho onkin suurempi kuin minkään muun tunnetun marjan, yrtin vai mausteen. Pakurikäävän ORAC-luku (52452) onkin jokaisesta korkein mistään tiedetyistä ruoka-aineista. ORAC-luvulla kuvataan antioksidanttien tehokkuutta, esimerkiksi mustikan ORAC-luku onkin 2400. Antioksidantit suojaavat soluja vaurioilta, näiden on ajateltu toisen muassa parantavan ihon kuntoa ja pidentävän ikää.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--pakurikp-6zaab.fi/pakurikaavan-orac-luku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
